Comparar las instalaciones y los servicios de la habitación
![]() Comodidad para 1 o 2 personasDe |
![]() Superior de 1 a 3 personasDe |
![]() Familiar para 1 a 5 personasDe |
![]() Suite para 1 a 4 personasDe |
![]() Standard para 1 personaDe |
|
---|---|---|---|---|---|
Notas habitación | Comodidad para 1 o 2 personas | Superior de 1 a 3 personas | Familiar para 1 a 5 personas | Suite para 1 a 4 personas | Standard para 1 persona |
Area (promedio) | 13 m² | 20 m² | 25 m² | 30 m² | 12 m² |
Max. Capacidad (pers.) | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Tipo de la cama (s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) + 2 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) + 1 Sofá cama | 1 Double (140 cm) |
Instalaciones y Servicios | Comodidad para 1 o 2 personas | Superior de 1 a 3 personas | Familiar para 1 a 5 personas | Suite para 1 a 4 personas | Standard para 1 persona |
Bandeja de cortesía | |||||
Caja fuerte | |||||
Insonorización | |||||
Zona de estar | |||||
Minibar | |||||
Hervidor eléctrico | |||||
Agua mineral | |||||
Armario | |||||
Escritorio | |||||
Ventilador | |||||
Ducha privada | |||||
Bañera o ducha | |||||
Artículos de aseo gratuitos | |||||
Secador de pelo | |||||
WiFi | |||||
TV de pantalla plana | |||||
Canales vía satélite | |||||
Teléfono | |||||
Servicio de despertador | |||||
Vistas a la ciudad | |||||
Habitación tranquila | |||||
Servicio de habitaciones | |||||
No Fumar |