Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Confort 1 à 2 personnesA partir de |
![]() Supérieure 1 à 3 personnesA partir de |
![]() Familiale 1 à 5 personnesA partir de |
![]() Suite 1 à 4 personnesA partir de |
![]() Standard 1 personneA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Confort 1 à 2 personnes | Supérieure 1 à 3 personnes | Familiale 1 à 5 personnes | Suite 1 à 4 personnes | Standard 1 personne |
Superficie (moy.) | 13 m² | 20 m² | 25 m² | 30 m² | 12 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) + 2 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) + 1 Lit canapé | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Confort 1 à 2 personnes | Supérieure 1 à 3 personnes | Familiale 1 à 5 personnes | Suite 1 à 4 personnes | Standard 1 personne |
Plateau de courtoisie | |||||
Coffre fort | |||||
Insonorisation | |||||
Coin salon | |||||
Minibar | |||||
Bouilloire | |||||
Eau minérale | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Ventilateur | |||||
Douche | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Vue sur la ville | |||||
Chambre calme | |||||
Service en chambre | |||||
Non fumeur |